О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года №27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 38/0745 - ГС от 26 сентября 2013 года
(принято на тридцать восьмом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года №27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год»
Рассмотрев предложение администрации города Орла о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года № 27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2013 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года № 27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год» следующие изменения:
— строки 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 53, 55, 63 таблицы «Объекты недвижимости» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общаяплощадь, кв.м. | Предложения по реализации |
1. | Нежилое помещение | пер. Артельный, 10, лит. А1, пом. 152 | 305,0 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1215 тыс. руб. с учетом НДС |
8. | Крытая стоянка (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:63 площадью 4423 кв. м) | пер. Керамический, 7, лит. А | 1760,3 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 10470,549 тыс. руб. с учетом НДС |
9. | Мойка с отстойником (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:62 площадью 2182 кв. м) | пер. Керамический, 7, лит. Ж | 568,1 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 3786,406 тыс. руб. с учетом НДС |
10. | Административно-бытовой корпус (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:60 площадью 1007 кв. м) | пер. Керамический, 7, лит. Б | 732,1 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 6022,585 тыс. руб. с учетом НДС |
11. | Производственный корпус (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:59 площадью 6006 кв. м) | пер. Керамический, 7, лит. Г | 3438,6 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 20239,131 тыс. руб. с учетом НДС |
12. | Здание ТП (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:61 площадью 682 кв. м) | пер. Керамический, 7, лит. Д | 52,1 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 697,881 тыс. руб. с учетом НДС |
16. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 196, пом. 70 | 24,4 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 130 тыс. руб. с учетом НДС |
29. | Нежилое помещение | ул. Маринченко, 7, лит. А, пом. 76 | 911,3 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 3790 тыс. руб. с учетом НДС |
53. | Встроенное помещение | ул. Силикатная, 24а, лит. А1, пом. 62 | 231,4 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 679,5 тыс. руб. с учетом НДС |
55. | Нежилое помещение | ул. Цветаева, 42, лит. А, пом. 71 | 347,1 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1000 тыс. руб. с учетом НДС |
63. | Нежилое помещение | ул. 7 Ноября, 17, лит. А, пом. 15 | 132,3 - подвал | Аукцион |
— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общаяплощадь, кв.м. | Предложения по реализации | |
75. | Нежилое помещение№ 60 | ул. Достоевского, 34,лит. А, пом. 60 | 267,9 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 665 тыс. руб. с учетом НДС | |
76. | Нежилое помещение | Карачевское шоссе, 2,лит. А1, пом. 77 | 210,6 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1194 тыс. руб. с учетом НДС | |
77. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 127,лит. А, пом. 162 | 60,3 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1860 тыс. руб. с учетом НДС | |
78. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 127,лит. А, пом. 164 | 29,1 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 885 тыс. руб. с учетом НДС | |
79. | Встроенное помещение | ул. Ленина, 4,лит. А, пом 69 | 37,0 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 650 тыс. руб. с учетом НДС | |
80. | Нежилое помещение | ул. Ленина, 15,лит. А, пом 28 | 37,9 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 299,5 тыс. руб. с учетом НДС | |
81. | Нежилое помещение | ул. Максима Горького, 65,лит. А, пом. 65 | 267,8 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1566 тыс. руб. с учетом НДС | |
82. | Нежилое помещение №80, офис, складское | ул. Московская, 28,лит. А, пом. 80 | 293,3 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 4098,5 тыс. руб. с учетом НДС | |
83. | Нежилое помещение | ул. Пушкина, 20а,лит. А, пом. 1 | 206,9 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1874 тыс. руб. с учетом НДС | |
84. | Встроенное помещение № 133 | ул. Салтыкова-Щедрина, 19/21, лит. А, пом. 133 | 106,4 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 2242 тыс. руб. с учетом НДС | |
85. | Нежилое помещение | пл. Щепная, 12,лит. А, пом.1 | 148,9 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1505 тыс. руб. с учетом НДС | |
86. | Нежилое помещение | ул. Московская, 78,лит. А, пом. 91 | 249,9 | Аукцион | |
87. | Встроенное нежилое помещение № 202 | наб. Дубровинского, 62, пом. 202 | 95,4 | Аукцион | |
88. | Нежилое помещение | ул. Раздольная, 86,лит. А, А1, пом. 143 | 605,7 | Аукцион | |
89. | Встроенное помещение | ул. Раздольная, 86,пом. 146 | 416,5 | Аукцион | |
90. | Нежилое помещение | ул.Приборостроительная, 44, лит. А, пом. 77 | 445,4 | Аукцион | |
91. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, д. 1, лит. А, пом. 119 | 901,9 | Аукцион | |
92. | Встроенное помещение № 260 | ул. Дмитрия Блынского, 2, пом.260 | 1194,6 | Аукцион | |
93. | Нежилое здание – магазин (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0021527:45 площадью 560 кв. м) | ул. Поселковая, 6 | 154,6 | Аукцион |
— исключить из таблицы «Объекты недвижимости» строки 32, 52, 67, 68, 69:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общаяплощадь, кв.м. | Предложения по реализации |
32. | Нежилое помещение | Московское шоссе, 151,лит. А2, пом. 600 | 884,1 | Аукцион |
52. | Нежилое помещение | ул. Силикатная, 2а,лит. П, пом. 74 | 461,6 | Аукцион |
67. | Нежилое помещение | ул. Металлургов, 34,лит. А, пом. 62 | 76,6 | Аукцион |
68. | Нежилое помещение | ул. Металлургов, 34,лит. А, пом. 1 | 13,5 | Аукцион |
69. | Часть встроенного помещения № 74 | ул. Тургенева, 41, пом. 74 | 224,6 | Аукцион |
Мэр города Орла С.А. Ступин