О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 г. № 27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 35/0658 - ГС от 27 июня 2013 года
(принято на тридцать пятом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 г. № 27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год»
Рассмотрев предложение администрации города Орла о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года №27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла, Положением «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 1997 года №09/123-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
Внести следующие изменения в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2012 года №27/0489-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2013 год»:
- включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
№п/п | Наименование | Место расположение | Общая площадь, кв. м | Предложения по реализации |
61. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 270,лит. А, пом. 53 | 1483,2 | Аукцион |
62. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 270,лит. А, пом. 56 | 851,4 | Аукцион |
63. | Нежилое помещение | ул. 7 Ноября, 17, лит. А, пом.13ул. 7 Ноября, 17, лит. А, пом.15 | 440,8, в т.ч. 308,5 –1 этаж,132,3 - подвал | Аукцион |
64. | Нежилое помещение МОУ «Межшкольный учебный комбинат №3 г. Орла» | ул. Октябрьская, 211, пом.129 | 156,0 | Аукцион |
65. | Нежилое помещение | ул. 1-я Посадская, д.24 | 323,4 | Аукцион |
66. | Нежилое помещение | ул. Цветаева, д.42, пом.65 | 517,7 | Аукцион |
67. | Нежилое помещение | ул. Металлургов, д.34,лит. А, пом.62 | 76,6 | Аукцион |
68. | Нежилое помещение | ул. Металлургов, д.34, лит.А, пом.1 | 13,5 | Аукцион |
69. | Часть встроенного помещения №74 | ул. Тургенева, 41, пом.74 | 224,6 | Аукцион |
- внести изменения в строку 17 в таблицу «Объекты недвижимости» изложив её в следующей редакции:
№п/п | Наименование | Место расположение | Общая площадь, кв. м | Предложения по реализации |
17. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 308, лит.Д, пом. 13 | 69,9 | Продажа посредством публичного предложения. Цена отсечения 1073,0 тыс. руб. с НДС |
- исключить из таблицы «Объекты недвижимости» следующие строки:
№п/п | Наименование | Место расположение | Общая площадь, кв.м | Предложения по реализации |
6. | Нежилое помещение | ул. Достоевского,34,лит. А, пом. 60 | 267,9 | Аукцион |
7. | Нежилое помещение | ул. Карачевское шоссе, 2,лит. А1, пом. 77 | 210,6 | Аукцион |
13. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 127,лит. А, пом.162 | 60,3 | Аукцион |
14. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 127, лит. А, пом.164 | 29,1 | Аукцион |
15. | Нежилое помещение: центр психолого-медико-социального сопровождения | ул. Комсомольская, 131,лит. Г, пом.22 | 57,2 | Аукцион |
23. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, 1,лит. А, пом.122 | 19,0 | Аукцион |
24. | Встроенное помещение | ул. Ленина, 4, лит. А, пом.69 | 37,0 | Аукцион |
26. | Нежилое помещение | ул. Ленина, 15, лит.А, пом.28 | 37,9 | Аукцион |
28. | Нежилое помещение | ул. Максима Горького, 65, лит. А, пом.65 | 267,8 | Аукцион |
31. | Нежилое помещение, офис, складское | ул. Московская, 28, лит. А, пом.80 | 293,3 | Аукцион |
42. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, 1,лит. А, пом.115 | 106,9 | Аукцион |
46. | Нежилое помещение | ул. Пушкина, 20а, лит. А, пом. 1 | 206,9 | Аукцион |
47. | Нежилое помещение | ул. Рощинская, 21,лит. А, А1 пом. 66 | 474,3 | Аукцион |
49. | Встроенное помещение | ул. Салтыкова-Щедрина, 19/21,лит. А, пом.133 | 106,4 | Аукцион |
57. | Нежилое помещение | пл. Щепная, 12, лит. А, пом. 1 | 148,9 | Аукцион |
Мэр города Орла С.А. Ступин