Панухник Виктор Николаевич
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №26
 
    
    
    Место работы: ООО «Астория»
Занимаемая должность: Директор
Номер телефона: 47-63-64; 8-953-616-50-55
Место приема: МБОУ ДОД ЦВР «Эврика» (г. Орел, ул. Максима Горького, д.82, кв.62); Территориальное управление по Советскому району г. Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, квб.218).
Время приема: Каждый вторник с 15-00 до 17-00; Последняя пятница каждого месяца с 15-00 до 16-30.
Избирательный округ № 26
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| 60 лет Октября | 7, 9, 11, 13, 14,15, 15 А, 17, 28 | 
| 7 Ноября | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 41 | 
| Брестская | 10, 12 | 
| Бульвар Победы | 1, 2, 3, 5, 7 | 
| Ермолова | 7, 8, 12, 13, 13А, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22А, 24, 26 | 
| Коммуны | 1, 3, 9, 11, 15, 19 | 
| Левый берег реки Оки | 65 | 
| Ленина | 4, 4А, 6, 8, 10, 11, 13, 16/20, 19/2, 21, 24/26, 28, 29, 30А, 32/34, 37 | 
| Лескова | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 | 
| Максима Горького | 1, 2, 4, 10, 20, 22, 24 , 27, 28, 29А , 39, 41,44, 47, 49 | 
| Новикова | 10, 13 | 
| Октябрьская | 26, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 ,56, 56А, 58, 60 | 
| пер. Почтовый | 6, 8, 10, 14, 16 | 
| Пионерская | 4, 6, 19, 21 | 
| Полесская | 8, 12, 16, 18, 19 | 
| Пролетарская гора | 3, 3/5, 5, 7, 11 | 
| Салтыкова-Щедрина | 2, 4, 12/16, 14А, 29, 29А, 33, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 37А | 
| Сурена Шаумяна | 2, 3, 4, 13А, 15А, 16, 18, 26, 28 | 
| Тургенева | 3, 4, 16 ,20, 22/10, 22А, 46, 48 | 
