Гефель Владислав Владимирович
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №22
 
    
    
    Место работы: ПАО "Специализированный застройщик "Орелстрой""
Занимаемая должность: Управляющий директор
Адрес электронной почты: gorsowet@orel.ru
Место приема: Здание территориального управления по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрьская, д.30, каб. 218)
Время приема: Первая пятница месяца с 14-00 до 16-00
Избирательный округ № 22
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| 60 лет Октября | 16, 18, 20, 22, 24 | 
| 8 Марта | 8, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 56А, 58, 58/60, 62, 64, 66 | 
| Береговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 47А, 49 | 
| Карьерная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 30А | 
| Колпакчи | 6, 10, 11А, 11Б, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 51, 53, 57, 57А, 59, 61, 61А, 62, 62А, 63, 64, 66, 66А, 68, 70, 71 | 
| Левый берег реки Оки | 77, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 111А | 
| Максима Горького | 50, 50А, 51, 52, 58, 60, 63, 63А, 65, 67, 69,71, 71А, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 102, 104, 110 | 
| Октябрьская | 62, 68 | 
| пер. Береговой | 1, 3, 7 | 
| пер. Кинопрокатный | 1, 2 | 
| пер. Огородный | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 16 А, 18, 20, 24 | 
| Пожарная | 1, 2, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 25А, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 40А, 42, 46,48,50, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68 | 
| Приборостроительная | 15, 17, 19, 21 | 
| СНТ Приборист | 1 | 
