О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 15/0211 — ГС от 29 октября 2021 года (принято на пятнадцатом заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
Рассмотрев проект, внесенный Мэром города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
- Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2021 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год» следующие изменения:
в таблице «Объекты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории города Орла» строки 1-8, 13, 15-22, 24, 25, 27-31 изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС тыс.руб. |
1 | Нежилое помещение | 7 Ноября | 28 | 28 | 86,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 177,6 тыс.руб. с учетом НДС | 148 |
2 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 119 | 68,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1140тыс.руб. с учетом НДС | 950 |
3 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 124 | 90,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1491,6тыс.руб. с учетом НДС | 1243 |
4 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 125 | 50,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 855,6тыс.руб. с учетом НДС | 713 |
5 | Нежилое помещение | Дмитрия Блынского | 12 | 237 | 101,3 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 687,6тыс.руб. с учетом НДС | 573 |
6 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе | 6 | 75 | 102,2 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 120тыс.руб. с учетом НДС | 100 |
7 | Нежилое помещение | Кромская | 5 | 149 | 432,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 202,8тыс.руб. с учетом НДС | 169 |
8 | Нежилое помещение | Комсомольская | 196 | 70 | 24,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 42тыс.руб. с учетом НДС | 35 |
13 | Нежилое помещение | Матроса Силякова пер. | 8 | 67г | 82,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1440тыс.руб. с учетом НДС | 1200 |
15 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 228 | 176,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1845,6тыс.руб. с учетом НДС | 1538 |
16 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 231д | 32,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 69,6 тыс.руб. с учетом НДС | 58 |
17 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 232 | 44,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 600 тыс.руб. с учетом НДС | 500 |
18 | Нежилое помещение | Наугорское шоссе | 25 | 122 | 194,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 799,2 тыс.руб. с учетом НДС | 666 |
19 | Нежилое помещение | Октябрьская | 205 | 86 | 301,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 655,2 тыс.руб. с учетом НДС | 546 |
20 | Нежилое помещение | Октябрьская | 211 | 129 | 156 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1891,2 тыс.руб. с учетом НДС | 1576 |
21 | Нежилое помещение | бульвар Победы | 5 | 103 | 254,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 662,4тыс.руб. с учетом НДС | 552 |
22 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Почтовый пер. | 6 | 81 | 522,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1035,6тыс.руб. с учетом НДС | 863 |
24 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Рыночный пер. | 5 | 87 | 36,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 471,6тыс.руб. с учетом НДС | 393 |
25 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 88 | 99,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1174,8тыс.руб. с учетом НДС | 979 |
27 | Нежилое помещение | Сурена Шаумяна | 4 | 71 | 22,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 304,8тыс.руб. с учетом НДС | 254 |
28 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 65 | 214,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2030,4тыс.руб. с учетом НДС | 1692 |
29 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 66 | 42,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 129,6тыс.руб. с учетом НДС | 108 |
30 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 71 | 347,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 736,8тыс.руб. с учетом НДС | 614 |
31 | Нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком площадью 1824,4 кв.м. кад.номер 57:25:0030527:21) | Старо-Привокзальная | 18 | 1240 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2515,2тыс.руб. с учетом НДС | 5061908 |
Председатель городского Совета В.Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю. Н. Парахин