О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 14/0180 — ГС от от 30 сентября 2021 года (принято на четырнадцатом заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
Рассмотрев проект, внесённый Мэром города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
- Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2021 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год» следующие изменения:
в таблице «Объекты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории города Орла» строки 1-8, 13, 15-22, 24, 25, 27-31 изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС тыс.руб. |
1 | Нежилое помещение | 7 Ноября | 28 | 28 | 86,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 248,4 тыс.руб. с учетом НДС | 207 |
2 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 119 | 68,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 596 тыс.руб. с учетом НДС | 1 330 |
3 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 124 | 90,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2 088 тыс.руб. с учетом НДС | 1 740 |
4 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 125 | 50,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 197,6 тыс.руб. с учетом НДС | 998 |
5 | Нежилое помещение | Дмитрия Блынского | 12 | 237 | 101,3 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 962,4 тыс.руб. с учетом НДС | 802 |
6 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе | 6 | 75 | 102,2 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 168 тыс.руб. с учетом НДС | 140 |
7 | Нежилое помещение | Кромская | 5 | 149 | 432,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 284,4 тыс.руб. с учетом НДС | 237 |
8 | Нежилое помещение | Комсомольская | 196 | 70 | 24,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 58,8 тыс.руб. с учетом НДС | 49 |
13 | Нежилое помещение | Матроса Силякова пер. | 8 | 67г | 82,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2 016 тыс.руб. с учетом НДС | 1 680 |
15 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 228 | 176,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2 583,6 тыс.руб. с учетом НДС | 2 153 |
16 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 231д | 32,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 97,2 тыс.руб. с учетом НДС | 81 |
17 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 232 | 44,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 840 тыс.руб. с учетом НДС | 700 |
18 | Нежилое помещение | Наугорское шоссе | 25 | 122 | 194,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 118,4 тыс.руб. с учетом НДС | 932 |
19 | Нежилое помещение | Октябрьская | 205 | 86 | 301,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 916,8 тыс.руб. с учетом НДС | 764 |
20 | Нежилое помещение | Октябрьская | 211 | 129 | 156 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2 647,2 тыс.руб. с учетом НДС | 2 206 |
21 | Нежилое помещение | бульвар Победы | 5 | 103 | 254,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 926,4 тыс.руб. с учетом НДС | 772 |
22 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Почтовый пер. | 6 | 81 | 522,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 449,6 тыс.руб. с учетом НДС | 1 208 |
24 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Рыночный пер. | 5 | 87 | 36,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 660 тыс.руб. с учетом НДС | 550 |
25 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Рыночный пер. | 5 | 88 | 99,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 645,2 тыс.руб. с учетом НДС | 1 371 |
27 | Нежилое помещение | Сурена Шаумяна | 4 | 71 | 22,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 427,2 тыс.руб. с учетом НДС | 356 |
28 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 65 | 214,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 2 842,8 тыс.руб. с учетом НДС | 2 369 |
29 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 66 | 42,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 181,2 тыс.руб. с учетом НДС | 151 |
30 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 71 | 347,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1 030,8 тыс.руб. с учетом НДС | 859 |
31 | Нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком площадью 1824,4 кв.м. кад.номер 57:25:0030527:21) | Старо-Привокзальная | 18 | 1240 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 3 521,8 тыс.руб. с учетом НДС | 7092 671 |
Председатель городского Совета В. Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин