О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 11/0131 — ГС от 27 мая 2021 года (принято на одиннадцатом заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»
Рассмотрев проект, внесенный Мэром города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2021 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 26 ноября 2020 года № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год» следующие изменения:
1) исключить из таблицы «Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории города Орла» следующие строки № п/п 9, 11, 12, 26:
№ | Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Нежилое помещение | Комсомольская | 231 | 78б | 22,5 | аукцион | 400 |
11 | Нежилое помещение | Космонавтов | 3 | 31 | 36,1 | аукцион | 832 |
12 | Нежилое помещение | Маринченко | 20 | 203д | 16,2 | аукцион | 37 |
26 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 90 | 15,3 | аукцион | 339 |
2) в таблице «Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории города Орла» строки № п/п 1-8, 11, 13, 15-25, 27-30 изложить в следующей редакции:
Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение | 7 Ноября | 28 | 28 | 86,1 | аукцион |
2 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 119 | 68,5 | аукцион |
3 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 124 | 90,6 | аукцион |
4 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 125 | 50,4 | аукцион |
5 | Нежилое помещение | Дмитрия Блынского | 12 | 237 | 101,0 | аукцион |
6 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе | 6 | 75 | 102,2 | аукцион |
7 | Нежилое помещение | Кромская | 5 | 149 | 432,5 | аукцион |
8 | Нежилое помещение | Комсомольская | 196 | 70 | 24,4 | аукцион |
13 | Нежилое помещение | Матроса Силякова пер. | 8 | 67г | 82,6 | аукцион |
15 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 228 | 176,7 | аукцион |
16 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 231д | 32,9 | аукцион |
17 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 232 | 44,6 | аукцион |
18 | Нежилое помещение | Наугорское шоссе | 25 | 122 | 194,9 | аукцион |
19 | Нежилое помещение | Октябрьская | 205 | 86 | 301,9 | аукцион |
20 | Нежилое помещение | Октябрьская | 211 | 129 | 156 | аукцион |
21 | Нежилое помещение | бульвар Победы | 5 | 103 | 254,5 | аукцион |
22 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Почтовый пер. | 6 | 81 | 522,6 | аукцион |
23 | Замощение асфальто-бетонная площадка, лит. А (с земельным участком кад. номер 57:25:0040309:41 площадью 8319 кв.м.) | Рощинская | 2 | 5441,3 | аукцион | |
11681 | ||||||
24 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 87 | 36,6 | аукцион |
25 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 88 | 99,8 | аукцион |
27 | Нежилое помещение | Сурена Шаумяна | 4 | 71 | 22,7 | аукцион |
28 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 65 | 214,5 | аукцион |
29 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 66 | 42,8 | аукцион |
30 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 71 | 347,1 | аукцион |
3) дополнить таблицу «Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории города Орла» строками № п/п 31, 32:
№ | Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком площадью 1824,4 кв.м. кад. номер 57:25:0030527:21) | Старо-Привокзальная | 18 | 1240 | аукцион | 1013 | |
3816 | |||||||
32 | Административное здание, назначение: нежилое, 5-этажный (в том числе подземных этажей-1) кадастр. номер 57:25:0030717:75, (с земельным участком площадью 966,3кв.м. кад. номер 57:25:0030717:15) | Трамвайный пер. | 1 | 2547,7 | аукцион | 103390 | |
4586 |
4) в таблице «Находящиеся в муниципальной собственности пакеты акций» строку № п/п 1 читать в следующей редакции:
№ | Наименование | Количество акций, находящихся в муниципальной собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | Предложения по реализации | Ориентировочная цена, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
штук | процентов уставного капитала | ||||
1 | Пакет акций Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», 302030, г. Орел, пл. Мира, д.4 | 100% | 10 823 | 100% | Аукцион |
2 | Пакет акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г. Орла» 302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д.6 | 100% | 23 367 | 100% | Аукцион |
В разделе 3. «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год» первый абзац изложить в следующей редакции:
«С учётом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, предполагаются в размере 1 114 544 тыс. руб., в том числе от реализации муниципального имущества города Орла — 119 938 тыс. руб., от реализации земельных участков, находящихся под объектами — 12 334 тыс. руб., от реализации пакета акций — 982 272 тыс. руб.».
Председатель городского Совета В.Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин