О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2019 №60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 67/1108 - ГС от 28 мая 2020 года (принято на шестьдесят седьмом заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2019 №60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
Орловский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2020 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2019 года № 60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год» следующие изменения:
— в таблице «Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории города Орла» строки 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37 изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв. м. | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без НДС тыс. руб. |
1 | Нежилое помещение | 7 Ноября | 28 | 28 | 86,1 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 256,8 тыс. руб. с учетом НДС | 214 |
5 | Нежилое помещение | Дмитрия Блынского | 12 | 237 | 101 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 1023,6 тыс. руб. с учетом НДС | 853 |
7 | Нежилое помещение | Карачевский пер. | 23 | 287,2 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 537,6 тыс. руб. с учетом НДС | 448 | |
8 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе | 6 | 75 | 102,2 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 181,2 тыс. руб. с учетом НДС | 151 |
9 | Нежилое помещение | Кромская | 5 | 149 | 432,5 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 271,2 тыс. руб. с учетом НДС | 226 |
11 | Нежилое помещение | Комсомольская | 231 | 78б | 22,5 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 307,2 тыс. руб. с учетом НДС | 256 |
13 | Нежилое помещение | Комсомольская | 231 | 95 | 38 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 532,8 тыс. руб. с учетом НДС | 444 |
15 | Нежилое помещение | Комсомольская | 320 | 3 | 35,3 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 200,4 тыс. руб. с учетом НДС | 167 |
16 | Нежилое помещение | Космонавтов | 3 | 31 | 36,1 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 720 тыс. руб. с учетом НДС | 600 |
17 | Нежилое помещение | Маринченко | 20 | 203д | 16,2 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 33,6 тыс. руб. с учетом НДС | 28 |
22 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 228 | 176,7 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 2 596,8 тыс. руб. с учетом НДС | 2 164 |
23 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 231д | 32,9 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 124,8 тыс. руб. с учетом НДС | 104 |
24 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 232 | 44,6 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 876 тыс. руб. с учетом НДС | 730 |
26 | Нежилое помещение | Октябрьская | 205 | 86 | 301,9 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 826,8 тыс. руб. с учетом НДС | 689 |
28 | Нежилое помещение | бульвар Победы | 5 | 103 | 254,5 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 842,4 тыс. руб. с учетом НДС | 702 |
29 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Почтовый пер. | 6 | 81 | 522,6 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 1 567,2 тыс. руб. с учетом НДС | 1 306 |
30 | Замощение асфальто-бетонная площадка, лит. А (с земельным участком кад.номер 57:25:0040309:41 площадью 8319 кв. м. | Рощинская | 2 | 5441,3 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 8 967,2 тыс. руб. с учетом НДС | 186 8744 | |
35 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 65 | 214,5 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 2 649,6 тыс. руб. с учетом НДС | 2 208 |
36 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 66 | 42,8 | Продажа посредством публичного предложенияЦена отсечения 163,2 тыс. руб. с учетом НДС | 136 |
37 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 71 | 347,1 | Продажа посредством публичного предложения 1072,8 тыс. руб. с учетом НДС | 894 |
2. Внести в раздел 3. «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год» изменения, изложив первый абзац в следующей редакции:
«С учётом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, предполагаются в размере 1 209 243 тыс. руб., в том числе от реализации муниципального имущества города Орла – 44 763 тыс. руб., от реализации земельных участков, находящихся под зданиями – 7 287 тыс. руб., от реализации пакетов акций – 1 157 193 тыс. руб.».
Мэр города Орла В.Ф. Новиков