О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.08.2011 № 6/0076-ГС
Российская федерация
Орловская область
Муниципальное образование «город Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 60/1027 — ГС от 28 ноября 2019 года (принято на шестидесятом заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.08.2011 № 6/0076-ГС «О Примерном положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла, реализующих программы дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 12.08.2011 № 267 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»,
Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.08.2011 № 6/0076-ГС «О Примерном положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла, реализующих программы дошкольного образования» (далее — решение), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
6154 рубля — для педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования образовательных организаций всех типов, медицинского персонала образовательных организаций;
5424 рубля — для руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих дошкольных образовательных учреждений»;
1.2. В пункте 5 Приложения 1 к примерному Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла, реализующих программы дошкольного образования (далее — Положение) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Группы | Квалификационная категория | Повышающий коэффициент за квалификационную категорию | Уровень образования педагога | Повышающий коэффициент за уровень образования педагога | Итоговый повышающий коэффициент (ст. 1 + гр. 3 + гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Отсутствует | 0 | Основное общее или среднее (полное) общее образование | 0 | 1 |
Начальное или среднее профес-сиональное образование | 0,19 | 1,19 | |||
Высшее профес-сиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 1,33 | |||
2 | Первая | 0,68 | Среднее профес-сиональное образование | 0,19 | 1,87 |
Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 2,01 | |||
3 | Высшая | 0,79 | Среднее профессиональное образование | 0,19 | 1,98 |
Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 2,12 |
1.3. В пункте 5 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Стаж педагогической работы | Применяемый коэффициент |
Свыше 20 лет | 0,25 |
От 15 до 20 лет | 0,20 |
От 10 до 15 лет | 0,15 |
От 3 до 10 лет | 0,10 |
До 3 лет | 0,20 |
1.4. В пункте 5 Приложения 1 к Положению Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Показатели специфики | Коэффициент, применяемый при установлении окладов педагогических работников |
1 | 2 |
За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития) | 1,20 |
За работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении, в учреждениях присмотра и оздоровления | 1,15 |
За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением | 1,15 |
За работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или классах (группах) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении | 1,20 |
Специалистам логопедических пунктов | 1,2 |
Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) | 1,2 |
Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) | 1,1 |
Работникам, имеющим почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слова «Народный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам — профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин | 1,25 |
Педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической культуры» | 1,2 |
1.5. В пункте 4 Приложения 2 к Положению Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Наименование должности и требования к квалификации | Категории | Повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям работников из числа учебно-вспомогательного персонала (Кув) |
1 | 2 | 3 |
высшая | ведущая | |
Учебно-вспомогательный персонал ДОУ | ||
Документовед, контрактный управляющий | 1,85 | |
Помощник воспитателя, санитарка, делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, экспедитор, младший воспитатель | ||
Заведующий хозяйством, лаборант (включая старшего), машинистка | ||
Врач-специалист | 3,25 | |
Инструктор по физкультуре (лечебной физкультуре) | 1,85 | |
Медицинская сестра | 2,79 |
1.6. В пункте 2 Приложения 3 к Положению Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Разряд оплаты труда | Тарифный коэффициент |
1 | 1,0 |
2 | 1,07 |
3 | 1,14 |
4 | 1,21 |
5 | 1,28 |
6 | 1,35 |
7 | 1,42 |
8 | 1,6 |
9 | 1,7 |
10 | 1,75 |
1.7. В третьем абзаце пункта 1 Приложения 7 Положения цифру «20» заменить на цифру «10».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
Мэр города Орла В. Ф. Новиков