О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 04.12.2014г. №58/1060-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 66/1190 - ГС от 24 июня 2015 года
(принято на шестьдесят шестом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 04.12.2014г. №58/1060-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 04.12.2014 г. №58/1060-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
- Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2015 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 04.12.2014 г. №58/1060-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год» следующие изменения:
— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
| № п/п | Наименование | Место расположения объекта | Общая площадькв. м | Предложе-ния по реализации | Ориентиро-вочнаяцена без учёта НДС, тыс. руб. |
| 63. | Нежилое помещение №207, торговое | наб. Дубровинского,д. 62, пом.207 | 66,5 | Аукцион | 2 800 |
| 64. | Встроенное помещение №1 | наб. Дубровинского,д. 88 | 328,3 | Аукцион | 14 198,3 |
| 65. | Административ-ное здание (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0031008:0021 площадью 1208,9 кв.м.) | ул. Ливенская, д.3,лит. А | 484,4 | Аукцион | 12 122,2 2 695,7 |
| 66. | Нежилое встроенное помещение | ул. Максима Горького, д.24, лит.Б | 93,1 | Аукцион | 3 130 |
| 67. | Нежилое помещение №1 | ул. Металлургов, д.19а, пом.1 | 72,6 | Аукцион | 300 |
| 68 | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.171, лит.А, пом.223 | 61,5 | Аукцион | 861 |
| 69. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.75 | 3,7 | Аукцион | 190 |
| 70. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.78 | 1,7 | Аукцион | 50 |
| 71. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.84 | 4 | Аукцион | 150 |
| 72. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.85 | 16,1 | Аукцион | 409 |
| 73. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.86 | 17,8 | Аукцион | 450 |
| 74. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.87 | 28,4 | Аукцион | 720 |
| 75. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.88 | 13,1 | Аукцион | 330 |
| 76. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.89 | 18,5 | Аукцион | 470 |
| 77. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.92 | 16,1 | Аукцион | 410 |
| 78. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.93 | 17,8 | Аукцион | 450 |
| 79. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.97 | 63,7 | Аукцион | 1 900 |
| 80. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.102 | 69,7 | Аукцион | 2 430 |
| 81. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.104 | 66,9 | Аукцион | 1 130 |
| 82. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.105 | 1 | Аукцион | 17 |
| 83. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.106 | 95,6 | Аукцион | 2 580 |
| 84. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.107 | 262,1 | Аукцион | 7 860 |
| 85. | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.109 | 34,9 | Аукцион | 590 |
| 86. | Встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, д.18, пом.80 | 94,3 | Аукцион | 4 003 |
Мэр города Орла С. А. Ступин