О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2013 № 41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 55/1012 - ГС от 07 октября 2014 года
(принято на пятьдесят пятом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2013 № 41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2013 №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1.Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2014 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2013 №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год» следующие изменения:
— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
№п/п | Наименование | Место расположения объекта | Общая площадь,кв. м | Предложения по реализации | Ориентировочнаяцена без учёта НДС, тыс. руб. |
137. | Нежилое помещение | ул. Андрианова,д. 5, пом. 300а | 8,3 | Аукцион | 249 |
138. | Нежилое помещение | ул. Андрианова,д. 5, пом. 300б | 20,9 | Аукцион | 689,7 |
139. | Нежилое помещение | ул. Андрианова,д. 5, пом. 300ж | 23,9 | Аукцион | 788,7 |
140. | Нежилое помещение | ул. Андрианова,д. 5, пом. 300е | 36 | Аукцион | 1 188 |
141. | Нежилое здание (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0020314:560 площадью 970 кв.м.) | ул. Гагарина, д. 28 ул. Гагарина, д. 28, 28А | 268,7 | Аукцион | 1496 4103 |
142. | Нежилое помещение № 211 | ул. наб. Дубровинского, д. 62, лит. А, пом. 211 | 27,9 | Аукцион | 1 418,6 |
143. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская,д. 127, лит. А, пом. 147 | 21,3 | Аукцион | 957,6 |
144. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская,д. 231, лит.А, пом. 90 | 35,1 | Аукцион | 982,8 |
145. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская,д. 231, лит.А1, пом. 97 | 17,2 | Аукцион | 481,6 |
146. | Нежилоепомещение | ул. 3-я Курская, д.15, пом. 14 | 136,5 | Аукцион | 4 048,7 |
147. | Нежилое помещение | ул. 3-я Курская,д. 15, пом. 15 | 90,1 | Аукцион | 2 672,5 |
148. | Нежилое помещение | ул. 3-я Курская,д. 15, пом. 16 | 63,3 | Аукцион | 1 877,5 |
149. | Нежилое помещение | ул. 3-я Курская,д. 15, пом. 21 | 7,5 | Аукцион | 187,5 |
150. | Нежилое помещение | ул. Маринченко,д. 20, лит. Ю, пом. 207 | 31,9 | Аукцион | 478,5 |
151. | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.171, пом. 231б | 9,9 | Аукцион | 158,4 |
152. | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.171, пом. 231д | 32,9 | Аукцион | 526,4 |
153. | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.171, пом. 231е | 44,1 | Аукцион | 705,6 |
154. | Нежилое помещение | ул. Силикатная, д. 2а, лит. П, пом. 70,71 | 260,8 | Аукцион | 2 251 |
155. | Нежилое помещение | ул. Силикатная, д. 2а, лит. П, пом. 73 | 215,3 | Аукцион | 1 661 |
156. | Нежилое помещение | пл. Щепная,д. 12, пом. 40 | 73,5 | Аукцион | 2 205 |
— строки таблицы «Объекты недвижимости» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование | Место расположения объекта | Общая площадькв. м | Предложения по реализации | Ориентировочная цена без учёта НДС, тыс. руб. |
2. | Нежилое помещение | ул. Гагарина, д. 51, лит. А1, пом. 147 | 184,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения9 817 тыс. руб. с учетом НДС | 8 319 |
15. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, д. 1, лит. А, пом. 120 | 77,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения3 527 тыс. руб. с учетом НДС | 2 989 |
28. | Нежилое помещение | ул. Паровозная,д. 14, помещение № 61 | 248 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения4 843,9 тыс. руб. с учетом НДС | 4 105 |
29. | Встроенное помещение № 65 | ул. Паровозная,д. 14, пом. 65 | 106,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения698,5 тыс. руб. с учетом НДС | 592 |
38. | Нежилое помещение | пл. Щепная, д.10, лит. А, пом.101а | 212,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения3 762,5 тыс. руб. с учетом НДС | 3 188,5 |
42. | Нежилое здание (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0021310:128 площадью 600 кв.м.) | ул. Высоковольтная, д. 2, лит. К | 33,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения1 322,5 тыс. руб. с учетом НДС | 158 1 135,5 |
43. | Нежилое помещение№ 60 | ул. Достоевского, д. 34, лит А, пом. 60 | 267,9 | Аукцион | 272,4 |
44. | Нежилое помещение | Карачевское шоссе, д. 2, лит. А1, пом. 77 | 210,6 | Аукцион | 446,2 |
45. | Крытая стоянка (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:63 площадью4423 кв. м) | пер. Керамический,д. 7, лит. А | 1760,3 | Аукцион | 3 057,4 1 710 |
46. | Административно-бытовой корпус (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:60 площадью 1007 кв. м) | пер. Керамический,д. 7, лит. Б | 732,1 | Аукцион | 1 900,2 905,3 |
47. | Производствен-ный корпус (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:59 площадью 6006 кв. м) | пер. Керамический,д. 7, лит. Г | 3438,6 | Аукцион | 6 607,6 2 322,6 |
48. | Здание ТП (с земельным участком кадастровый номер 57:25:0040215:61 площадью 682 кв. м) | пер. Керамический,д. 7, лит. Д | 52,1 | Аукцион | 117,2 212,5 |
51. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70 | 24,4 | Аукцион | 55,1 |
52. | Нежилое помещение № 65 | ул. Комсомольская,д. 243 | 130,3 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 3 702 тыс. руб. с учетом НДС | 3 137 |
54. | Нежилое помещение | ул. Максима Горького, д. 65,лит. А, пом. 65 | 267,8 | Аукцион | 663,6 |
55. | Нежилое помещение | ул. Маринченко,д. 7, лит. А, пом 76 | 911,3 | Аукцион | 1 606 |
58. | Нежилое помещение МОУ «Межшкольный учебный комбинат № 3 г. Орла» | ул. Октябрьская,д. 211, пом. 129 | 156 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения2 913 тыс. руб. с учетом НДС | 2 469 |
59. | Подвальное помещение № 14 | ул. 7-го Ноября,д. 17 | 73,2 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 281 тыс. руб. с учетом НДС | 238 |
61. | Нежилое помещение | ул. 7-го Ноября, д. 28, лит. А, пом. 28 | 86,1 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 358,5 тыс. руб. с учетом НДС | 303,8 |
64. | Встроенное помещение | ул. Силикатная,д. 24а, лит. А1,пом. 62 | 231,4 | Аукцион | 287,9 |
65. | Нежилое помещение | ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 | 347,1 | Аукцион | 423,8 |
89. | Нежилое помещение | ул. Паровозная,д. 69, пом. 111 | 403,0 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 6 659,4 тыс. руб. с учетом НДС | 5 643,6 |
— исключить из таблицы «Объекты недвижимости» строки:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общаяплощадь, кв.м. | Предложения по реализации | Ориентировочнаяцена без учета НДС, тыс. руб. |
63. | Нежилые здания;2-х этажное Лит. А;одноэтажное Лит. В;одноэтажное Лит. Г;гараж каменный Лит.Е(с земельным участком кадастровый номер 57:25:0020220:0037 площадью 5007 кв. м) | ул. 1-я Пушкарная, д. 52 | 342,582,942,162,8 | Аукцион | 3 220,3 20 000,0 |
122. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, д. 1, лит. А, пом. 121 | 312,6 | 12 504 | |
133. | Нежилое помещение | ул. Ленина, д. 29, лит. А, пом.20 | 291,6 | Аукцион | 14 580 |
134. | Нежилое помещение | ул. Ленина, д. 29, лит. А, пом.22 | 232,9 | Аукцион | 2 562 |
Мэр города Орла С. А. Ступин