О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2013 года №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 51/0960 – ГС от 25 июня 2014 года
(принято на пятьдесят первом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2013 года №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2013 года №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2014 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2013 года №41/0810-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год» следующие изменения:
— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
№п/п | Наименование | Место расположения объекта | Общая площадь,кв. м | Предло-женияпо реалии-зации | Ориенти-ровочнаяцена без учёта НДС,тыс. руб. |
95. | Нежилое помещение: магазин хозтоваров | ул. Весёлая, д. 24, лит. А, А2, пом. 57 | 156,5 | Аукцион | 4695 |
96. | Нежилое поме-щение: магазин промышленных товаров | ул. Гагарина, д. 51,лит. А1, А3, пом. 141 | 57,3 | Аукцион | 3667 |
97. | Нежилое встроенное помещение | ул. Достоевского, д. 8 | 77,5 | Аукцион | 3106 |
98. | Встроенное помещение №2 | ул. Карачевская, д.122,пом. 2 | 22,0 | Аукцион | 186 |
99. | Нежилое помещение | пер. Карачевский, д.11,лит. А, пом. 73 | 136,1 | Аукцион | 2994 |
100. | Нежилое помещение | шоссе Карачевское, д.56а,лит. А, пом.70 | 32,6 | Аукцион | 815 |
101. | Нежилое помещение | шоссе Карачевское, д. 60б, пом. 1 | 99 | Аукцион | 3500 |
102. | Нежилое помещение | пос. Кирпичного завода, д. 27, лит. А, пом. 58 | 57,4 | Аукцион | 297 |
103. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 88а, лит. Б, пом. 25 | 10 | Аукцион | 364 |
104. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 127, лит. А, пом. 160 | 158,9 | Аукцион | 9216 |
105. | Нежилое помещение: центр психолого-медико-социального сопровождения | ул. Комсомольская, д. 131, лит. Г, пом. 22 | 57,2 | Аукцион | 2631 |
106. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 72 | 166,7 | Аукцион | 4668 |
107. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б | 22,5 | Аукцион | 630 |
108. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 88 | 6,9 | Аукцион | 207 |
109. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 89 | 17,4 | Аукцион | 487 |
110. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 92 | 10,4 | Аукцион | 312 |
111. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 101 | 28,2 | Аукцион | 790 |
112. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 103 | 72,9 | Аукцион | 2187 |
113. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 108 | 16,8 | Аукцион | 470 |
114. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 109 | 17,2 | Аукцион | 482 |
115. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 110 | 15,1 | Аукцион | 423 |
116. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 111 | 17,4 | Аукцион | 487 |
117. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 112 | 17,1 | Аукцион | 479 |
118. | Нежилое помещение: мастерская | ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 5 | 7,0 | Аукцион | 210 |
119. | Встроенное помещение №2 | ул. Космонавтов, д.3,пом. 2 | 105,7 | Аукцион | 2643 |
120. | Нежилое помещение: парикмахерская | ул. Космонавтов, д.3,лит. А, пом. 20 | 29,2 | Аукцион | 730 |
121. | Нежилое помещение | ул. Космонавтов, д.3,пом. 21 | 86,4 | Аукцион | 1728 |
122. | Нежилое помещение | ул. Латышских Стрелков, д. 1, лит. А, пом. 121 | 312,6 | Аукцион | 12504 |
123. | Нежилое помещение | ул. Маринченко, д.20,лит. Ю, пом. 204 | 76,6 | Аукцион | 1149 |
124. | Нежилое помещение | ул. Маринченко, д.20,лит. Ю, пом. 209 | 42,1 | Аукцион | 632 |
125. | Нежилое помещение | ул. Московская, д.78,лит. А, пом. 91 | 249,9 | Аукцион | 15317 |
126. | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.166 | 16,1 | Аукцион | 290 |
127. | Нежилое помещение | Московское шоссе, д.171, лит. А, пом. 236 | 126,4 | Аукцион | 2029 |
128. | Нежилое помещение: офис | ул. 1-я Посадская, д. 32,пом. 10 | 94,0 | Аукцион | 2350 |
129. | Нежилое помещение | ул. Приборостроительная,д. 42, лит. А, пом. 71 | 13,1 | Аукцион | 458 |
130. | Нежилое помещение | ул. Раздольная, д.72,лит. А, пом. 145 | 15,2 | Аукцион | 258 |
131. | Встроенное помещение №132 | ул. Салтыкова-Щедрина, д.19/21, пом. 132 | 53 | Аукцион | 1590 |
2. Внести в раздел 3. «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2014 год» изменения, изложив первый абзац в следующей редакции:
«Исходя из анализа экономических характеристик подлежащего приватизации муниципального имущества города Орла, при благоприятной конъюнктуре рынка, с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла и находящихся в муниципальной собственности пакетов акций, включённых в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла предполагаются в размере 377 688 тыс. рублей, в том числе от реализации муниципального имущества города Орла – 334 331 тыс. рублей, от реализации земельных участков, находящихся под зданиями – 18 357 тыс. руб., от реализации пакетов акций – 25 000 тыс. рублей».
Мэр города Орла С.А. Ступин