О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011г. № 8/0149-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2012 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 15/0238 – ГС от 27 февраля 2012 года
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011г. № 8/0149-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2012 год»
Рассмотрев предложение администрации города Орла о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011 г. № 8/0149-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2012 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла, Положением «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.1997г. № 09/123-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2012 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011г. № 8/0149-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2012 год» следующие изменения:
— исключить из таблицы «Объекты недвижимости» следующую строку:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общая площадь,кв.м. | Предложения по реализации |
3. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 358, лит. А, пом. 67 | 85,2 | Продажа посредством публичного предложения.Цена отсечения 1.030 140 руб. с учетом НДС |
— дополнить таблицу «Объекты недвижимости» следующими строками:
№ п/п | Наименование | Место расположения | Общаяплощадь, кв.м. | Предложенияпо реализации |
20. | Нежилое помещение № 303 | ул. Андрианова, 5 | 7,5 | Аукцион |
21. | Нежилое помещение | пер. Артельный, 10, лит. А1, пом. 152 | 305,0 | Аукцион |
22. | Нежилые помещения | пер. Бетонный,18, пом. 46пер. Бетонный,18, пом. 47 | 327 кв.м, в т.ч.150,8-1этаж, 176,2-подвал | Аукцион |
23. | Нежилое помеще-ние № 101, 102 | ул. Достоевского, 8 | 188,8 | Аукцион |
24. | Нежилое помещение№ 60 | ул. Достоевского, 34, лит. А, пом. 60 | 267,9 | Аукцион |
25. | Нежилое помещение№ 204 | наб. Дубровинского, 62,пом 204 | 68,0 | Аукцион |
26. | Нежилое помещение | ул. Игнатова, 25а,лит. А, пом. 97 | 6,8 | Аукцион |
27. | Нежилое помещение | пер. Карачевский, 11,лит. А, пом. 73 | 136,1 | Аукцион |
28. | Крытая стоянка | пер. Керамический,7,лит. А | 1760,3 | Аукцион |
29. | Мойка с отстойником | пер. Керамический,7,лит. Ж | 568,1 | Аукцион |
30. | Административно-бытовой корпус | пер. Керамический,7,лит. Б | 732,1 | Аукцион |
31. | Производственный корпус | пер. Керамический,7,лит. Г | 3438,6 | Аукцион |
32. | Здание ТП | пер. Керамический,7,лит. Д | 52,1 | Аукцион |
33. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 196, пом. 70 | 24,4 | Аукцион |
34. | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, 308, лит. Д, пом 13 | 69,9 | Аукцион |
35. | Нежилое помещение | ул. Космонавтов, 3,пом. 21 | 86,4 | Аукцион |
36. | Нежилое помещение № 22 | ул. Космонавтов, 3 | 165,2 | Аукцион |
37. | Здание КНС | ул. Космонавтов, 9 б. | 149,8 | Аукцион |
38. | Нежилое помещение | ул.Кукушкина, 1,лит. А1, пом 72 | 214,5 | Аукцион |
39. | Нежилое помещение № 20 | ул. Ленина, 15,пом 20 | 16,8 | Аукцион |
40. | Нежилое помещение | ул. Ленина, 15,лит. А, пом 28 | 37,9 | Аукцион |
41. | Встроенное помещение | ул. Ленина, 23,пом. 1 | 54,0 | Аукцион |
42. | Встроенное нежилое помещение № 181 | ул. Машкарина, 4 | 14,8 | Аукцион |
43. | Нежилое помещение | ул. Машкарина, 12,пом 77 | 25,5 | Аукцион |
44. | Нежилое помещение № 80, офис, складское | ул. Московская, 28,лит. А, пом. 80 | 293,3 | Аукцион |
45. | Нежилое помещение | ул. Московская, 100,лит. А, пом. 48 | 63,4 | Аукцион |
46. | Нежилое помещение | Московское шоссе, 151, лит. А2, пом. 614 | 23,6 | Аукцион |
47. | Встроенное помещение № 253 | Московское шоссе, 170, пом. 253 | 109,1 | Аукцион |
48. | Нежилое помещение | Московское шоссе, 171, лит. А, пом 223 | 61,5 | Аукцион |
49. | Подвальное помещение № 14 | ул. 7-го Ноября, 17 | 73,2 | Аукцион |
50. | Нежилое помещение | ул. 6-й Орловской дивизии, 13, пом. 156 | 13,0 | Аукцион |
51. | Нежилое помещение | ул. 6-й Орловской дивизии, 13, пом. 155 | 13,8 | Аукцион |
52. | Нежилое помещение | ул. 6-й Орловской дивизии, 13, пом. 154 | 62,9 | Аукцион |
53. | Нежилое помещение | ул. Полесская, 53,лит. А1, пом. 185, 186 | 230,0 | Аукцион |
54. | Встроенное помещение | ул. Рощинская, 21,пом 68 | 186,1 | Аукцион |
55. | Встроенное помещение | ул. Силикатная, 24а,лит. А1, пом. 62 | 231,4 | Аукцион |
56. | Нежилое помещение | ул. Сурена Шаумяна, 26, лит. А, пом. 103 | 92,6 | Аукцион |
57. | Нежилое помещение № 253 | ул. Черкасская, 72,пом. 253 | 17,0 | Аукцион |
58. | Нежилое помещение | ул. Цветаева, 42,лит. А, пом. 71 | 347,1 | Аукцион |
59. | Нежилое помещение | пл. Щепная, 12,лит. А, пом. 1 | 148,9 | Аукцион |
Мэр города Орла С.А. Ступин