Цуканов Игорь Михайлович
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №28
 
    
    
    Место работы: МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла»
Занимаемая должность: Директор
Адрес электронной почты: gorsowet@orel.ru
Место приема: г. Орёл, пер. Почтовый 16, каб. 5.
Время приема: Понедельник – пятница с 8-00 до 9-00.
Избирательный округ № 28
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| Автогенный | 1, 3, 5, 7, 9 | 
| Академическая | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 30, 31 | 
| Антонова | 1, 3, 5, 6, 8 | 
| Базовая | 11А, 13 | 
| Веселая | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 28Г | 
| Вишневая | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 | 
| Владимирская | 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22 | 
| Генерала Жадова | 2, 9, 11, 13, 19, 21, 21А, 23, 25 | 
| Генерала Родина | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42-44, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 65 | 
| Глинки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 
| Горная | 2А, 3, 4 ,5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14А, 15, 17, 18, 20 | 
| Грибоедова | 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 35 | 
| Инженерная | 1, 1А, 2А, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32 | 
| Картукова | 7, 9, 11 | 
| Кольцевая | 2А, 2Б, 2Б/2, 2Б/5, 2Г, 2Г/6, 3, 4, 6, 7,8,9, 11, 14, 15, 15Б, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 69, 75, 77 | 
| Короленко | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | 
| Крупской | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | 
| Математика Киселева | 1, 5, 7, 9, 11А, 17 | 
| Наугорское шоссе | 19, 19А, 21, 23, 25, 29А, 62, 70, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 102А, 102 Б | 
| Пархоменко | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 41, 45, 47, 51, 63, 67, 85, 89, 93Б | 
| пер. Балочный | 1, 2, 3, 4 | 
| пер. Восход | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35 | 
| пер. Глинистый | 1, 2, 3, 4, 5 | 
| пер. Кавказский | 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17А, 18, 19, 21, 23 | 
| пер. Ключевой | 6, 10, 16 | 
| пер. Крымский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 
| пер. Политехнический | 1А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 19 | 
| пер. Слесарный | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 11, 15, 17 | 
| пер. Спортивный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| пер. Стадионный | 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24 | 
| пер. Стартовый | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| пер. Стрелецкий | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | 
| пер. Часовой | 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 | 
| Плещеевская | 7 | 
| Полесская | 42А, 42Б, 46, 48, 50, 51, 55, 56А, 57, 58 А, 60, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 | 
| Политехническая | 2, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 21, 27 | 
| Пригородная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 | 
| Сибирская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 | 
| Слободская | 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Г, 22, 24, 25Б, 26, 31, 33, 38, 44, 46, 48 | 
| СНТ «Здоровье» | 94 | 
| СНТ «Мичуринец» | 8, 14 | 
| СНТ «Ока» | 37, 43, 98 | 
| СНТ «Связист» | 1, 2, 30/1, 59, 64 | 
| СНТ «Успех» | 12, 31, 45, 52, 109, 127, 128 | 
| СНТ «Ягодка» | 55, 65, 69, 95 | 
| Стрелецкая | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35/37, 38, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69А, 70, 72, 74, 74А, 76 | 
| Техническая | 1, 1А, 2, 3, 5А, 5/2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32 | 
| Тихая | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 
| Трудовых резервов | 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 25, 27, 27А, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 73А, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93 | 
| Украинская | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 16А | 
| Чайковского | 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 
| Часовая | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 39, 43, 44, 45, 47, 50, 50А | 
| Юрина | 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 21, 23,25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38 | 
