Степанов Павел Геннадьевич
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №7
 
    
    
    Место работы: Орловское областное отделение ПП "КПРФ"
Занимаемая должность: Секретарь по молодежной политике
Номер телефона: 8 999 755 47 33
Адрес электронной почты: stepanov.pawel2011@yandex.ru
Место приема: Межшкольный учебно-производственный комбинат (УПК) № 2, г. Орел, ул. Тульская, 63; Орловский областной комитет КПРФ, г. Орел, ул. Московская, 78.
Время приема: каждая третья среда месяца 16:00 - 18:00; ежедневно по предварительной записи.
Избирательный округ № 7
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| Андриабужная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 137 | 
| Волжская | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 106А | 
| Восточная | 2, 2А, 4, 6, 6А, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 66, 69 | 
| Высокая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42Г, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 78А, 80, 80А, 84, 88 | 
| Гвардейская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 | 
| Деповская | 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 
| Деревообделочная | 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | 
| Елецкая | 1, 2, 4, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76Б, 77, 78, 79, 81, 82, 82/1, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 103/1, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 | 
| Залегощенское шоссе | 101, 167 | 
| Калужская | 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84/1, 86, 88, 90, 92, 94, 96 | 
| Контактная | 1, 4, 5, 8 | 
| Краснозоренская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17Д, 19, 21, 23, 23/5, 24, 41 | 
| Кузьмичевская | 2, 4, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18 | 
| Леженская | 1Г, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 19 | 
| Лесопильная | 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | 
| Лесополоса "Андриабуж" | 1 | 
| Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | 
| Мебельная | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1 | 
| Мичурина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | 
| Моховская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Новосильское шоссе | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 14А | 
| Ольховецкая | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 60 | 
| Опушечная | 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 | 
| Паровозная | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29А, 30, 32, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 85/2, 87, 91, 93, 95, 97 | 
| пер. Кировский | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 
| пер. Краснозоренский | 1, 3 | 
| пер. Переходный | 1, 2 | 
| пер. Путейский | 2А, 4, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22 | 
| пер. Ракетный | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 | 
| пер. Ремонтный | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 17А, 17Б, 19, 20, 22, 24 | 
| пер. Самарский | 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | 
| пер. Светофорный | 2, 3, 4 | 
| пер. Смоленский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 
| пер. Столярный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| пер. Тепловозный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 | 
| пер. Южный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 17, 17А, 17Б, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 101 | 
| Полевая | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 78, 79, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95 | 
| Поликарпова | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118/1, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 165 | 
| Полтавская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 
| Придорожная | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 | 
| Пришвина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 | 
| Радищева | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 12/1,12А | 
| Рельсовая | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | 
| Серпуховская | 32, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150 | 
| Смоленская | 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 | 
| СНТ «Андриабуж» | - | 
| СНТ «Железнодорожник-1» | - | 
| СНТ «Железнодорожник-2» | - | 
| СНТ «Заря-2» | - | 
| СНТ «Здоровый отдых» | - | 
| СНТ «Кораблики» | - | 
| СНТ «Погрузчик» | - | 
| СНТ «Строитель» | - | 
| Станционная | 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | 
| Тульская | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130 | 
| Чкалова | 1, 3, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123 | 
| Шульгина | 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 145А, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 | 
