Кривов Вадим Алексеевич
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №13
 
    
    
    
    
    Номер телефона: 8-953-612-32-84
Место приема: МБУ ДО "Дюфхц "Ракурс" Города Орла" (г. Орел, ул. Черкасская, 74.); Территориальное управление по Заводскому району г. Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.14, каб.50).
Время приема: Первая пятница каждого месяца с 16-00 до 17-00; Каждый четверг с 16-00 до 17-00.
Избирательный округ № 13
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| 1-я Посадская | 4/6, 13А, 15, 16, 17, 21, 23, 33, 35, 41, 44, 46, 50 | 
| 1-я Пушкарная | 1, 1А, 5, 6, 6А, 7, 8, 12, 14, 15, 15-16, 18 | 
| 2-я Посадская | 1, 2, 4, 7, 7-7а, 7-7а-9-11, 7А, 9, 10, 11, 14, 14А, 14Б, 14Г, 16, 17, 18, 21, 21Б, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33Б, 33В, 39 | 
| Васильевская | 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/38, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 57А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70Б, 72, 72/2, 72/3, 74, 76, 76А, 76Б, 76В, 78, 80, 82 | 
| Гагарина | 1/3, 3, 11, 13, 13А, 17, 19, 21, 49, 51 | 
| Гостиная | 2/8, 3 | 
| Зеленый Ров | 2, 3, 4, 5, 6-8, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 15-16, 16 | 
| Карачевская | 12/3, 22, 26, 27, 27А, 30, 31А, 33, 35, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46Б, 47, 48, 49, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68А, 70, 72, 72А, 76, 78, 80 | 
| Карла Маркса площадь | 1-3, 2, 5-7 | 
| Комсомольская | 20, 38, 40А, 44, 46, 46А, 48, 48А, 62, 64/2, 78, 85, 88, 88А, 89 | 
| Левый Берег реки Оки | 27, 29, 43, 51, 51А, 57 | 
| наб. Есенина | 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 8, 10, 12, 13, 14, 16 | 
| Панчука | 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26/35, 27, 27А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33/3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Г | 
| пер. Васильевский | 1, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 
| пер. Воскресенский | 5/9, 7, 9, 13А, 26А, 30, 38 | 
| пер. Рыночный | 1, 3 | 
| пер. Соляной | 12, 14, 30, 30А | 
| Розы Люксембург | 49, 49/51, 51, 51А, 52, 54 | 
| Садово-Пушкарная | 41, 43, 45, 45Б, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 58-58А, 58А, 60, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 78А, 80, 82, 82А | 
| Связистов Проезд | 1, 2, 2Г, 4, 4А, 7, 10, 12 | 
| Стандартный Проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 65 | 
| Чапаева | 36А, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 66, 66Б, 67, 68, 72, 74 | 
| Черкасская | 32, 36, 38, 39, 41, 45, 49, 65, 69, 71, 72, 73, 73А, 75, 76 | 
| Щаденко Проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 19 | 
| Энгельса | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10-10А, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14/16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 31, 32, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 49А, 49Б, 49Г, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 62-62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 78А, 78Б, 79, 79-79А, 79А | 
| Энгельса Проезд | 4, 6, 8, 10, 12 | 
