Колосов Павел Вячеславович
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №23
 
    
    
    
    
    Номер телефона: 47-63-64, 89536165055
Место приема: МБОУ ДОД ЦВР «Эврика» ( г. Орел, ул. Максима Горького, д.82); Территориальное управление по Советскому району города Орла ( г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, кабинет 218); Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (г. Орел, ул. Андрианова, д.5)
Время приема: Каждый вторник с 15-00 до 17-00; Последняя пятница каждого месяца с 15-00 до 17-00; Первая среда каждого месяца с 15-00 до 17-00.
Избирательный округ № 23
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| Андрианова | 1, 5, 7 , 12, 12А, 17, 19, 21, 23, 25А, 31, 35, 37, 39 | 
| Болховская | 1, 3, 5 | 
| Гайдара | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 
| Игнатова | 3, 5, 7 | 
| Костомаровская | 1, 3, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 51 | 
| Левый берег реки Оки | 113, 123, 123А, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153А, 155, 159, 161, 165, 167, 169, 173 | 
| Льва Толстого | 1, 2, 2А, 4, 4А, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 27, 29, 31, 31А, 33, 35 | 
| Максима Горького | 103, 105, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122А, 124, 126, 128, 130, 132, 132Б, 136,138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 156, 158, 158А, 160, 160А, 162, 164, 166, 168, 170, 172 | 
| Мезенская | 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16А, 18, 20 | 
| Молодежная | 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 97, 98, 98А, 98Б, 100, 102 | 
| Окраинная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 79/1, 81, 83, 85 | 
| Октябрьская | 75, 77, 79,132А, 134, 136, 140, 140А, 142, 142А, 144, 146, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168А, 205, 209, 211, 213 | 
| пер. Болховский | 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 | 
| пер. Гайдара | 4 | 
| пер. Зимний | 7А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27А | 
| пер. Карьерный | 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 
| пер. Костомаровский | 2, 4, 6, 8А, 12, 14, 16 | 
| пер. Литейный | 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 | 
| пер. Нахимовский | 1, 2, 3, 5 | 
| пер. Окраинный | 1, 2, 3, 7, 9, 11 | 
| пер. Опытный | 1, 3, 5, 5А, 7, 9 | 
| пер. Северный | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18 | 
| пер. Складской | 5А, 7 | 
| пер. Снежный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 
| пер. Щекотихинский | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | 
| пер. Ягодный | 8 | 
| Пожарная | 74, 76, 78 | 
| Приборостроительная | 8 | 
| Севастопольская | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 16 | 
