Берлинов Роман Валерьевич
Депутат Орловского городского совета по избирательному округу №21
 
    
    
    Место работы: ООО «Орловское строительное управление – 2»
Занимаемая должность: Заместитель директора
Адрес электронной почты: gorsowet@orel.ru
Место приема: Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла (ул.1-я Посадская, д.14, каб.29)
Время приема: Каждый последний вторник месяца с 16:00-18:00
Избирательный округ № 21
| Улицы | Дома | 
|---|---|
| Брянская | 2, 4, 6, 6Б | 
| Городская | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 25/2, 25А, 26, 26/2, 26А, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 60В, 61, 63, 63А, 65, 66, 66А, 66Б, 67, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 83А, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 95А, 97, 97А, 99, 99А, 101, 103, 105 | 
| Заводская | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 57, 57А, 58, 59 | 
| Комсомольская | 91, 95А, 99, 115, 117, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 140, 141, 144, 174, 176 | 
| Кривцова | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 31 | 
| Латышских Стрелков | 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 25, 37, 39А, 72Б | 
| Линейная | 1, 3, 5, 5А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 75, 133 | 
| Линейный Тупик | 1, 2, 4, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 20А | 
| Маяковского | 58, 60, 62, 64, 70, 70-72, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1,108, 110, 112, 114, 116, 118, 143, 145, 145А, 147 | 
| Мопра | 1, 1А, 1Г, 1б, 3, 3Б, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 29, 31 | 
| Некрасова | 1, 2, 2/1, 2/2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 9/1, 9А, 11, 13, 15, 17, 19 | 
| Нормандия-Неман | 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26,74, 78, 99, 101 | 
| Отрадная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 | 
| пер. Городской | 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 30 | 
| пер. Донской | 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/2, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 51/2, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 73А | 
| пер. Заливной | 2, 5, 7, 9, 11, 14 | 
| пер. Игрушечный | 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 
| пер. Комсомольский | 5, 8, 10, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 16, 16А, 16Б, 22, 24, 26А | 
| пер. Кузнечный | 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 20А | 
| пер. Лебединый | 2, 6, 7 | 
| пер. Молодогвардейский | 2, 4, 6, 15, 19, 21, 23 | 
| пер. Отрадный | 4, 5, 6, 8, 9, 11 | 
| пер. Пойменный | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20А | 
| пер. Преображенского | 2, 5, 6, 7, 14 | 
| пер. Приокский | 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 13 | 
| пер. Проходной | 1, 9, 9А, 12 | 
| пер. Равнинный | 1, 2, 3, 11А, 13, 13А, 14 | 
| пер. Скульптурный | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 20 | 
| пер. Стеклянный | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | 
| пер. Узко-Холодный | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 13А, 15, 17, 19 | 
| пер. Шпагатный | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 47/2 | 
| Песковская | 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 16А, 17 | 
| Пойменная | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 41, 45, 47, 53, 55 | 
| Преображенского | 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 28, 32, 36, 40 | 
| Приокская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 12 | 
| Радужная | 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 34, 38, 40, 42 | 
| Скульптурная | 1, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11/2, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60 | 
| Стеклянный Тупик | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 10, 12, 14 | 
| Турбина | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 | 
| Хлебозаводской Проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 
| Холодная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10 | 
| Черкасская | 79, 100, 104 | 
| Широко-Холодная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 45 | 
