О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2019 № 60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 3/0031 — ГС от 27 октября 2020 года (принято на третьем заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 28.11.2019 № 60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год»
Рассмотрев проект решения, внесенный главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2020 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 28 ноября 2019 года № 60/1025-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год» следующие изменения:
1) в таблице «Объекты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории города Орла» строки 1-5, 8-11, 13, 16-19, 22-24, 26-38 изложить в следующей редакции:
№ | Наимено-вание | Улица | Дом | Помещение | Площадь кв.м. | Предложения по реализации | Ориенти-ровочная ценабез НДС тыс. руб. |
1 | Нежилое помещение | 7 Ноября | 28 | 28 | 86,1 | аукцион | 289 |
2 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 119 | 68,5 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1131,6 тыс. руб. с учетом НДС | 943 |
3 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 124 | 90,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1467,6 тыс. руб. с учетом НДС | 1223 |
4 | Нежилое помещение | Андрианова | 8 | 125 | 50,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 834 тыс. руб. с учетом НДС | 695 |
5 | Нежилое помещение | Дмитрия Блынского | 12 | 237 | 101 | аукцион | 1136 |
8 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе | 6 | 75 | 102,2 | аукцион | 193 |
9 | Нежилое помещение | Кромская | 5 | 149 | 432,5 | аукцион | 318 |
10 | Нежилое помещение | Комсомольская | 196 | 70 | 24,4 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 38,4 тыс. руб. с учетом НДС | 32 |
11 | Нежилое помещение | Комсомольская | 231 | 78б | 22,5 | аукцион | 400 |
13 | Нежилое помещение | Комсомольская | 231 | 95 | 38 | аукцион | 636 |
16 | Нежилое помещение | Космонавтов | 3 | 31 | 36,1 | аукцион | 832 |
17 | Нежилое помещение | Маринченко | 20 | 203д | 16,2 | аукцион | 37 |
18 | Нежилое помещение | Матроса Силякова пер. | 8 | 67г | 82,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1420,8 тыс. руб. с учетом НДС | 1184 |
19 | Нежилое помещение | Металлургов | 19а | 1 | 72,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 108,0 тыс. руб. с учетом НДС | 90 |
22 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 228 | 176,7 | аукцион | 3066 |
23 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 231д | 32,9 | аукцион | 110 |
24 | Нежилое помещение | Московское шоссе | 171 | 232 | 44,6 | аукцион | 992 |
26 | Нежилое помещение | Октябрьская | 205 | 86 | 301,9 | аукцион | 944 |
27 | Нежилое помещение | Октябрьская | 211 | 129 | 156 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1885,2тыс. руб. с учетом НДС | 1571 |
28 | Нежилое помещение | бульвар Победы | 5 | 103 | 254,5 | аукцион | 972 |
29 | Нежилое подвальное помещение № 81 | Почтовый пер. | 6 | 81 | 522,6 | аукцион | 1554 |
30 | Замощение асфальто-бетонная площадка, лит.А(с земельным участком кад.номер 57:25:0040309:41 площадью 8319 кв.м.) | Рощинская | 2 | 5441,3 | аукцион | 310 11681 | |
31 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 87 | 36,6 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 470,4 тыс. руб. с учетом НДС | 392 |
32 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 88 | 99,8 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 1166,4 тыс. руб. с учетом НДС | 972 |
33 | Нежилое помещение | Рыночный пер. | 5 | 90 | 15,3 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 202,8 тыс. руб. с учетом НДС | 169 |
34 | Нежилое помещение | Сурена Шау мяна | 4 | 71 | 22,7 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 300,0 тыс. руб. с учетом НДС | 250 |
35 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 65 | 214,5 | аукцион | 3253 |
36 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 66 | 42,8 | аукцион | 185 |
37 | Нежилое помещение | Цветаева | 42 | 71 | 347,1 | аукцион | 1161 |
38 | Нежилое помещение | Наугорское шоссе | 25 | 122 | 194,9 | Продажа посредством публичного предложения Цена отсечения 790,8 тыс. руб. с учетом НДС | 659 |
2) в таблице «Находящиеся в муниципальной собственности пакеты акций» строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование | Количество акций, находящихся в муниципальной собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | Предложения по реализации | Ориентиро-вочная цена,тыс. руб. |
штук | процентов уставного капитала | ||||
1 | Пакет акций Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель»,302030, г.Орел,пл. Мира, д.4 | 100% | 10 823 | 100% | Аукцион |
2 | Пакет акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла»,302040, г.Орел, ул.Ломоносова, д.6 | 100% | 23 367 | 100% | Аукцион |
Исполняющий обязанности председателя Совета В.В. Негин
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин