О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2015 года № 3/0029-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 7/0109 – ГС
от 25 февраля 2016 года
(принято на седьмом
заседании городского Совета)
О внесении изменений в решение Орловского
городского Совета народных депутатов
от 30 октября 2015 года № 3/0029-ГС «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Орла на 2016 год»
Рассмотрев проект решения, внесенный главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2016 году» приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 3/0029-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год» следующие изменения:
— включить в таблицу «Объекты недвижимости» следующие строки:
№ п/п | Наименование | Место расположения объекта | Общая площадь, кв.м. | Предложе-ния по реализации | Ориентировоч-ная цена без учета НДС,тыс. руб. |
45 | Нежилое помещение | Карачевское шоссе, д.6, пом.75 | 102,2 | аукцион | 511 |
46 | Нежилое помещение | ул. Комсомольская, д.196, пом.70 | 24,4 | аукцион | 31 |
47 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.95 | 5,5 | аукцион | 140 |
48 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.113 | 65,8 | аукцион | 1 382 |
49 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.115 | 17,6 | аукцион | 370 |
50 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.116 | 44,7 | аукцион | 939 |
51 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.117 | 44,1 | аукцион | 926 |
52 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.120 | 103 | аукцион | 2 163 |
53 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.122 | 7,1 | аукцион | 142 |
54 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.123 | 9 | аукцион | 180 |
55 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.124 | 6,3 | аукцион | 126 |
56 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.125 | 9,1 | аукцион | 182 |
57 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.126 | 10,9 | аукцион | 218 |
58 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.129 | 71,2 | аукцион | 1 460 |
59 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.130 | 31,3 | аукцион | 642 |
60 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.132 | 73,3 | аукцион | 1 503 |
61 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.133 | 86,6 | аукцион | 1 775 |
62 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.134 | 59,7 | аукцион | 1 224 |
63 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.135 | 232,7 | аукцион | 4 770 |
64 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.136 | 16,8 | аукцион | 344 |
65 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.137 | 74,3 | аукцион | 1 523 |
66 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.142 | 10,9 | аукцион | 223 |
67 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.144 | 5,6 | аукцион | 115 |
68 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.145 | 4,7 | аукцион | 96 |
69 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.146 | 22,1 | аукцион | 453 |
70 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.148 | 34,7 | аукцион | 819 |
71 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.149 | 16,2 | аукцион | 382 |
72 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.150 | 12,3 | аукцион | 290 |
73 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.151 | 16 | аукцион | 378 |
74 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.152 | 131,6 | аукцион | 3 106 |
75 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.154 | 59,2 | аукцион | 1 397 |
76 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.155 | 6,4 | аукцион | 151 |
77 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.156 | 11,2 | аукцион | 264 |
78 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.157 | 11,7 | аукцион | 276 |
79 | Нежилое помещение | пл. Мира, д.3, пом.158 | 66,8 | аукцион | 1 576 |
2.Внести в раздел 3. «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год» изменения, изложив первый абзац в следующей редакции:
«С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, предполагаются в размере 137 261 тыс. руб., в том числе от реализации недвижимого муниципального имущества города Орла – 69 296 тыс. руб., от реализации земельных участков, находящихся под зданиями – 34 765 тыс. руб., от реализации транспортных средств – 200 тыс. руб., от реализации пакетов акций – 33 000 тыс. руб.».
Мэр города Орла В. Ф. Новиков