«О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.10.2012 №25/0438-ГС «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Орла»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
№ 18/0384 – ГС от 22 декабря 2016 года (принято на восемнадцатом заседании городского Совета)
«О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.10.2012 №25/0438-ГС «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Орла»
В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 №248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом города Орла
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.10.2012 №25/0438-ГС «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Орла» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации»;
1.2. в приложении №1 к решению строки:
1. | Оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению: | |
1.1. | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,659 |
1.2. | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | 0,829 |
1.3. | ремонт часов (коды по ОКУН 013301 - 013314) | 0,631 |
1.4. | химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,631 |
1.5. | услуги бань и душевых | 0,631 |
1.6. | услуги предприятий по прокату | 0,631 |
1.7. | прокат транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов, легковых и грузовых автомобилей) и принадлежностей к ним (автоприцепов, автобагажников, чехлов для автомобилей и др.) | 0,847 |
1.8. | прочие бытовые услуги | 0,942 |
1.9. | ритуальные услуги | 0,942 |
изложить в следующей редакции:
1. | Оказание услуг, включенных в Перечень кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 г. №2496-р: | |
1.1. | услуги по кодам:15.20.99.200 — 15.20.99.230;95.23.10.100 — 95.23.10.199.(ремонт, окраска и пошив обуви) | 0,659 |
1.2. | услуги по кодам:33.12.17;95.21.10.100 — 95.21.10.300;95.22.10.100 — 95.22.10.259;95.22.10.310;95.22.10.320.(ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов) | 0,829 |
1.3. | услуги по кодам 95.25.11.100 — 95.25.11.129 (ремонт часов) | 0,631 |
1.4. | услуги по кодам:96.01.12.111 — 96.01.12.237;96.01.14.111 — 96.01.14.119;96.01.19.100 — 96.01.19.139.(химическая чистка и крашение, услуги прачечных) | 0,631 |
1.5. | услуги по коду 96.04.10 (коэффициент применяется только для услуг бань и душевых) | 0,631 |
1.6. | услуги по кодам: 77.22.10; 77.29.(услуги предприятий по прокату) | 0,631 |
1.7. | услуги по коду 77.21.10.(услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом) | 0,847 |
1.8. | прочие бытовые услуги | 0,942 |
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков